Tikkurila — это интернациональный бренд, представленный в более чем 40 странах, в том числе на рынках Скандинавии, России и Восточной Европы. Tikkurila предлагает готовые решения для воплощения идей как профессионала, который использует продукцию для окраски промышленных объектов и архитектурных зданий, так и потребителя, использующего продукцию для собственных нужд.
Большая часть продукции компании является абсолютно безопасной и экологически чистой. Tikkurila- это широкий выбор цветовой гаммы, который насчитывает более 15 000 оттенков.
Грунтовка эпоксидная Temacoat GPL-S Primer NVH 14,4 л TVT 4006 - двухкомпонентная, толстослойная, эпоксидная грунтовочная краска с фосфатом цинка и с отвердителем на основе полиамида.
Область применения: применяется в качестве грунтовки или межслойной грунтовки в эпоксидных и полиуретановых системах для объектов, подвергающихся механическому и /или химическому воздействию. В качестве межслойной грунтовки для поверхностей, ранее окрашенных цинкнасыщенными эпоксидными или цинксиликатными красками. Рекомендуется для окраски мостов, траспортных средств, бумагоделательных машин, кранов, стальных мачт, конвейеров и других стальных конструкций и оборудования.
Технические данные:
Характеристики | Обладает отличной адгезией к стальным, оцинкованным и алюминиевым поверхностям. Обладает короткой межслойной выдержкой. На материал имеется сертификат МЕD (Marine Equipment Directive) № VTT-C-4031-15-09, т.е. материал согласован для окраски поверхностей внутри судна.
|
Цвета | По каталогу цветов Temaspeed Primers. |
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASРEED. |
Степень блеска | Полуматовая |
Расход | Рекомендуемая толщина пленки | Теоретический расход | сухой | мокрой | | 50 мкм | 90 мкм | 11,0 кв.м/л | 100 мкм | 185 мкм | 5,5 кв.м/л | Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.
|
Разбавитель | 1031 |
Соотношения смешивания | Основа - 4 части по объему, 179 –серия Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 5600 или код 008 5605 (быcтрый отвердитель).
|
Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. |
Жизнеспособность смеси | 6 часов (+23ºС /+74ºF) с 008 5600, а 3 часа (+23ºС /+74ºF) с 008 5605 |
Время высыхания | Толщина сухой пленки 70 мкм | 0 ºC | + 5 ºC | + 10 ºC | + 23 ºC | + 35 ºC | От пыли, спустя | с отвердит. 008 5600 | 4 ч | 2 ч | 1 ч | ½ ч | 15 мин | с отвердит. 008 5605 | 3 ч | 1½ ч | ¾ ч | ½ ч | 12 min | На отлип, спустя | с отвердит. 008 5600 | 22 ч | 11 ч | 5 ч | 2½ ч | 2 ч | с отвердит. 008 5605 | 12 ч | 6 ч | 3 ч | 2 ч | 1½ ч | Межслойная выдержка при окраске с эпокс. красками, как минимум | с отвердит. 008 5600 | 30 ч | 20 ч | 6 ч | 2 ч | 1 ч | с отвердит. 008 5605 | 18 ч | 12 ч | 4 ч | 1½ ч | ¾ ч | Межслойная выдержка при окраске с полиурет. красками, как минимум | с отвердит. 008 5600 | 2 суток | 32 ч | 18 ч | 6 ч | 3 ч | с отвердит. 008 5605 | 1½суток | 18 ч | 12 ч | 4 ч | 2 ч | Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
|
Сухой остаток | 55±2% по объему (ISO 3233); 68±2% по весу |
Плотность | 1.3 – 1.4 кг / литр (готовой к применению смеси). |
Код | Основа - 179 7323 (база TCH), 179 7326 (база TVH); отвердитель - 008 5600, 008 5605 (быcтрый). |
|
|
Преимущества грунтовки Temacoat GPL-S Primer NVH 14,4 л TVT 4006:
- безупречное качество;
- высокие защитные свойства;
- высокая износостойкость;
- светостойкость;
- влагостойкость;
- атомосферостойкость;
- стойкость к мытью;
- высокая стойкость к химическому воздействию.